18650 & 21700 Cell Database
Specs for 215 lithium cells — capacity, voltage, max discharge, internal resistance, and Mooch-tested ratings. Search, filter, and sort, then plan a pack with the Battery Pack Calculator.
Showing 215 of 215 cells
| Manufacturer | Model | Format | Chem | Capacity (mAh) | Nominal V | Max discharge | CDR (Mooch) | IR (mΩ) | Wh | Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A123Systems | APR18650M1A | 18650 | LFP | 1100 | 3.30 | — | — | — | 3.63 | — |
| ATL | INR18650 | 18650 | NMC | 2000 | 3.70 | — | — | — | 7.4 | — |
| BAK | 18650C4 | 18650 | NMC | 2200 | 3.70 | 2C | — | — | 8.14 | — |
| BAK | B18650CA | 18650 | NMC | 2250 | 3.60 | 2C | — | — | 8.1 | — |
| BAK | C18650CC | 18650 | NMC | 2600 | 3.70 | 2C | — | — | 9.62 | — |
| BFN | 18650-2200 | 18650 | NMC | 2200 | 3.70 | — | — | — | 8.14 | — |
| Cham | CMICR18650F | 18650 | NMC | 2600 | 3.70 | — | — | — | 9.62 | — |
| Cham | CMICR18650F8 | 18650 | NMC | 2000 | 3.70 | — | — | — | 7.4 | — |
| DLG | N18650 | 18650 | NMC | 2200 | 3.60 | — | — | — | 7.92 | — |
| Dyson | INR-20700A | 20700 | NMC | 3000 | 3.60 | — | — | — | 10.8 | — |
| EVE | EVE-INR18650/33V | 18650 | NMC | 3200 | 3.6 | 10000 | 10A | — | 11.52 | Mooch ↗ |
| EVE | ICR18650-26V | 18650 | NMC | 2550 | 3.6 | 7.65A | — | — | 9.18 | — |
| FP | 18650-1800mAh | 18650 | — | 1800 | — | — | — | — | — | — |
| FP | 18650-2000mAh | 18650 | — | 2000 | — | — | — | — | — | — |
| FST | 18650-2000mAh | 18650 | NMC | 2000 | 3.60 | 10A | — | — | 7.2 | — |
| FST | 18650-2200mAh | 18650 | NMC | 2200 | 3.60 | 8.8A | — | — | 7.92 | — |
| FST | 20650-3350mAh | 20650 | NMC | 3350 | 3.60 | 6.7A | — | — | 12.06 | — |
| GP Batteries | GP18650CH | 18650 | NMC | 2200 | 3.60 | 6.6A | — | — | 7.92 | — |
| GP Batteries | GP1865L180 | 18650 | NMC | 1800 | 3.70 | 1.8A | — | — | 6.66 | — |
| GP Batteries | ICR18650-26F | 18650 | NMC | 2600 | 3.70 | 5,2A | — | — | 9.62 | — |
| Great Power | ICR 18650 | 18650 | NMC | 2000 | 3.70 | — | — | — | 7.4 | — |
| Great Power | ICR18650 2.2Ah-AT | 18650 | NMC | 2200 | 3.70 | — | — | — | 8.14 | — |
| Highstar | ISR18650-1300 | 18650 | — | 1300 | — | — | — | — | — | — |
| Hitachi Maxell (HM) | ICR18650PA | 18650 | — | 1450 | 4.20 | — | — | — | 6.09 | — |
| Hitachi Maxell (HM) | INR18650PB1 | 18650 | — | 1500 | — | — | — | — | — | — |
| HYB | ICR18650NH(MH28822) | 18650 | NMC | 2200 | 3.60 | — | — | — | 7.92 | — |
| HYB | ICR18650NM | 18650 | NMC | 2000 | 3.70 | — | — | — | 7.4 | — |
| Lei | INR-18650-CE | 18650 | NMC | 2200 | 3.60 | — | — | — | 7.92 | — |
| LG | LGAAMF11865 | 18650 | NMC | 2150 | 3.65 | — | — | 0 | 7.848 | — |
| LG | LGAAS31865 | 18650 | NMC | 2200 | 3.6 | — | — | Γëñ70m╬⌐ | 7.92 | — |
| LG | LGAAS31865 | 18650 | NMC | 2200 | 3.6 | — | — | Γëñ70m╬⌐ | 7.92 | — |
| LG | LGAAS41865 | 18650 | NMC | 2200 | 3.7 | — | 45A | 0 | 8.14 | Mooch ↗ |
| LG | LGABB41865(ICR18650B4) | 18650 | NMC | 2600 | 3.6 | — | — | Γëñ65m╬⌐ | 9.36 | — |
| LG | LGABB41865(ICR18650B4) | 18650 | NMC | 2600 | 3.6 | — | — | Γëñ65m╬⌐ | 9.36 | — |
| LG | LGABC11865(ICR18650C1) | 18650 | NMC | 2800 | 3.75 | — | — | Γëñ45m╬⌐ | 10.5 | — |
| LG | LGABC21865(ICR18650C2) | 18650 | NMC | 2800 | 3.72 | — | — | Γëñ55m╬⌐ | 10.416 | — |
| LG | LGABC41865(INR18650C4) | 18650 | NMC | 2750 | 3.65 | — | — | 0 | 10.038 | — |
| LG | LGABD11865(ICR18650D1) | 18650 | NMC | 3000 | 3.75 | — | — | Γëñ40m╬⌐ | 11.25 | — |
| LG | LGABD21865(INR18650D2) | 18650 | NMC | 2950 | 3.64 | — | — | 0 | 10.738 | — |
| LG | LGABE11865(ICR18650E1) | 18650 | NMC | 3200 | 3.75 | — | 15A | 0 | 12 | Mooch ↗ |
| LG | LGABE11865(ICR18650E1) | 18650 | NMC | 3200 | 3.75 | — | — | 0 | 12 | — |
| LG | LGABF1L1865(INR18650F1L) | 18650 | NMC | 3350 | 3.63 | — | — | 0 | 12.161 | — |
| LG | LGCAS31865 | 18650 | NMC | 2200 | 3.7 | — | — | 0 | 8.14 | — |
| LG | LGCH118650 | 18650 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — |
| LG | LGCP218650 | 18650 | NMC | 2500 | 3.6 | — | — | 0 | 9 | — |
| LG | LGCS218650(ICR18650S2) | 18650 | NMC | 2200 | 3.7 | — | 25A | 0 | 8.14 | Mooch ↗ |
| LG | LGCS318650 | 18650 | NMC | 2200 | 3.6 | — | — | 0 | 7.92 | — |
| LG | LGDA2E18650 | 18650 | NMC | 2600 | 3.7 | — | — | Γëñ60m╬⌐ | 9.62 | — |
| LG | LGDA418650 | 18650 | NMC | 2400 | 3.6 | — | — | 0 | 8.64 | — |
| LG | LGDAHA11865(ICR18650HA1) | 18650 | NMC | 1300 | 3.68 | — | 10A | 0 | 4.784 | Mooch ↗ |
| LG | LGDAHB21865(ICR18650HB2) | 18650 | NMC | 1500 | 3.75 | — | — | 0 | 5.625 | — |
| LG | LGDAHB61865 | 18650 | NMC | 1500 | 3.65 | — | — | 0 | 5.475 | — |
| LG | LGDAHD2C1865 | 18650 | NMC | 2100 | 3.65 | — | — | 0 | 7.665 | — |
| LG | LGDAMF11865(ICR18650ME1) | 18650 | NMC | 2150 | 3.65 | — | — | 0 | 7.848 | — |
| LG | LGDAS31865(ICR18650S3) | 18650 | NMC | 2200 | 3.6 | — | — | Γëñ75m╬⌐ | 7.92 | — |
| LG | LGDAS41865 | 18650 | NMC | 2200 | 3.7 | — | — | 0 | 8.14 | — |
| LG | LGDB118650(ICR18650B1) | 18650 | NMC | 2600 | 3.75 | — | — | Γëñ50m╬⌐ | 9.75 | — |
| LG | LGDB218650(ICR18650B2) | 18650 | NMC | 2600 | 3.7 | — | — | Γëñ45m╬⌐ | 9.62 | — |
| LG | LGDB218650(ICR18650B2) | 18650 | NMC | 2600 | 3.7 | — | — | Γëñ45m╬⌐ | 9.62 | — |
| LG | LGDB318650 | 18650 | NMC | 2600 | 3.65 | — | — | 0 | 9.49 | — |
| LG | LGDBB11865(ICR18650B1) | 18650 | NMC | 2600 | 3.75 | — | — | Γëñ50m╬⌐ | 9.75 | — |
| LG | LGDBB31865(ICR18650B3) | 18650 | NMC | 2600 | 3.7 | — | — | Γëñ60m╬⌐ | 9.62 | — |
| LG | LGDBB31865(ICR18650B3) | 18650 | NMC | 2600 | 3.7 | — | — | Γëñ60m╬⌐ | 9.62 | — |
| LG | LGDBB31865(ICR18650B3) | 18650 | NMC | 2600 | 3.7 | — | — | Γëñ60m╬⌐ | 9.62 | — |
| LG | LGDBB41865(ICR18650B4) | 18650 | NMC | 2600 | 3.6 | — | — | 0 | 9.36 | — |
| LG | LGDBC21865(ICR18650C2) | 18650 | NMC | 2800 | 3.72 | — | — | Γëñ50m╬⌐ | 10.416 | — |
| LG | LGDBD11865(ICR18650D1) | 18650 | NMC | 3000 | 3.75 | — | — | 0 | 11.25 | — |
| LG | LGDBHE21865(IMR18650HE2) | 18650 | NMC | 2500 | 3.7 | — | — | 0 | 9.25 | — |
| LG | LGDBHE21865(IMR18650HE2) | 18650 | NMC | 2500 | 3.7 | — | — | 0 | 9.25 | — |
| LG | LGDBHE41865(INR18650HE4) | 18650 | NMC | 2500 | 3.6 | — | — | 0 | 9 | — |
| LG | LGDBHG21865(INR18650HG2) | 18650 | NMC | 3000 | 3.6 | — | — | 0 | 10.8 | — |
| LG | LGDBMG11865(INR18650MG1) | 18650 | NMC | 2850 | 3.62 | — | — | 0 | 10.317 | — |
| LG | LGDBMH11865 | 18650 | NMC | 3200 | 3.6 | 10A | — | — | 11.52 | — |
| LG | LGDBMJ11865(INR18650MJ1) | 18650 | NMC | 3500 | 3.63 | — | 10A | 0 | 12.705 | Mooch ↗ |
| LG | LGDC118650(ICR18650C1) | 18650 | NMC | 2800 | 3.75 | — | — | 0 | 10.5 | — |
| LG | LGDS218650(ICR18650S2) | 18650 | NMC | 2200 | 3.7 | — | — | 0 | 8.14 | — |
| LG | LGDS318650(ICR18650S3) | 18650 | NMC | 2200 | 3.6 | — | — | 0 | 7.92 | — |
| LG | LGEAMF11865(ICR18650MF1) | 18650 | NMC | 2150 | 3.65 | — | — | 0 | 7.848 | — |
| LG | LGEBE11865(ICR18650E1) | 18650 | NMC | 3200 | 3.75 | 4.85A | — | — | 12 | — |
| LG | LGEBMF21865 | 18650 | NMC | 2200 | 3.6 | 10A | — | 0 | 7.92 | — |
| LG | LGEBMJ11865(INR18650MJ1) | 18650 | NMC | 3500 | 3.635 | 10A | — | — | 12.723 | — |
| LG | LGEP218650 | 18650 | — | 2600 | — | — | — | 0 | — | — |
| LG | LGES218650(ICR18650S2) | 18650 | NMC | 2200 | 3.7 | — | — | 0 | 8.14 | — |
| LG | LGES218650(ICR18650S2) | 18650 | NMC | 2200 | 3.7 | — | — | 0 | 8.14 | — |
| LG | LGES318650 | 18650 | NMC | 2200 | 3.6 | — | — | 0 | 7.92 | — |
| LG | LGGBF1L1865(INR18650F1L) | 18650 | NMC | 3350 | 3.63 | 4.875A | — | — | 12.161 | — |
| Lishen (LS) | IFR-18650EC | 18650 | LFP | 1500 | 3.2 | — | — | 0 | 4.8 | — |
| Moli Energy | ICR-18650 | 18650 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — |
| Moli Energy | ICR-18650G | 18650 | — | 2000 | — | — | — | 0 | — | — |
| Moli Energy | ICR-18650G | 18650 | — | 2000 | — | — | — | 0 | — | — |
| Moli Energy | ICR-18650H | 18650 | NMC | 2100 | 3.7 | — | — | 0 | 7.77 | — |
| Moli Energy | ICR-18650J | 18650 | NMC | 2300 | 3.7 | — | — | 0 | 8.51 | — |
| Moli Energy | ICR-18650J | 18650 | NMC | 2300 | 3.7 | — | — | 0 | 8.51 | — |
| Moli Energy | ICR-18650K | 18650 | NMC | 2600 | 3.7 | — | — | 0 | 9.62 | — |
| Moli Energy | ICR-18650K | 18650 | NMC | 2600 | 3.7 | — | — | 0 | 9.62 | — |
| Moli Energy | ICR-18650M | 18650 | NMC | 2800 | 3.7 | — | — | 0 | 10.36 | — |
| Moli Energy | IHR-18650B | 18650 | NMC | 2250 | 3.6 | — | — | 0 | 8.1 | — |
| Moli Energy | IMR-18650E | 18650 | NMC | 1400 | 3.8 | — | — | 0 | 5.32 | — |
| Panasonic | CGR18650 | 18650 | NMC | 1400 | 3.7 | — | — | 0 | 5.18 | — |
| Panasonic | CGR18650A | 18650 | NMC | 2000 | 3.6 | — | — | 0 | 7.2 | — |
| Panasonic | CGR18650AF | 18650 | NMC | 2050 | 3.6 | — | — | 0 | 7.38 | — |
| Panasonic | CGR18650C | 18650 | NMC | 2150 | 3.6 | — | — | 0 | 7.74 | — |
| Panasonic | CGR18650CA | 18650 | NMC | 2200 | 3.7 | — | — | 0 | 8.14 | — |
| Panasonic | CGR18650CE | 18650 | NMC | 2250 | 3.6 | — | — | 0 | 8.1 | — |
| Panasonic | CGR18650CF | 18650 | NMC | 2250 | 3.6 | — | — | 0 | 8.1 | — |
| Panasonic | CGR18650CG | 18650 | NMC | 2250 | 3.6 | — | — | 0 | 8.1 | — |
| Panasonic | CGR18650CH | 18650 | NMC | 2250 | 3.6 | — | — | 0 | 8.1 | — |
| Panasonic | CGR18650D | 18650 | NMC | 2350 | 3.6 | — | — | 0 | 8.46 | — |
| Panasonic | CGR18650DA | 18650 | NMC | 2450 | 3.6 | — | — | 0 | 8.82 | — |
| Panasonic | CGR18650E | 18650 | NMC | 2550 | 3.6 | — | — | 0 | 9.18 | — |
| Panasonic | CGR18650EA | 18650 | NMC | 2550 | 3.7 | — | — | 0 | 9.435 | — |
| Panasonic | CGR18650H | 18650 | NMC | 1500 | 3.7 | — | — | 0 | 5.55 | — |
| Panasonic | CGR18650HG | 18650 | NMC | 1800 | 3.6 | — | — | 0 | 6.48 | — |
| Panasonic | CGR18650HGL | 18650 | NMC | 1800 | 3.6 | — | — | 0 | 6.48 | — |
| Panasonic | CGR18650HM | 18650 | NMC | 1630 | 3.7 | — | — | 0 | 6.031 | — |
| Panasonic | NCR18650 | 18650 | NMC | 2800 | 3.6 | — | — | 0 | 10.08 | — |
| Panasonic | NCR18650A | 18650 | NMC | 3000 | 3.6 | — | — | 0 | 10.8 | — |
| Panasonic | NCR18650B | 18650 | NMC | 3350 | 3.6 | — | — | 0 | 12.06 | — |
| Panasonic | NCR18650BD | 18650 | NMC | 3100 | 3.6 | — | — | 0 | 11.16 | — |
| Panasonic | NCR18650BE | 18650 | NMC | 3000 | 3.6 | — | — | 0 | 10.8 | — |
| Panasonic | NCR18650D | 18650 | NMC | 2700 | 3.7 | — | — | 0 | 9.99 | — |
| Panasonic | NCR18650PD | 18650 | NMC | 2900 | 3.7 | — | — | 0 | 10.73 | — |
| Panasonic | UR18650NSX | 18650 | NMC | 2500 | 3.6 | — | — | 0 | 9 | — |
| PKCELL | ICR18650-2200mAh | 18650 | NMC | 2200 | 3.7 | — | — | 0 | 8.14 | — |
| Samsung | ICR18650-18 | 18650 | — | 1800 | — | — | — | 0 | — | — |
| Samsung | ICR18650-20 | 18650 | NMC | 2000 | 3.7 | — | — | 0 | 7.4 | — |
| Samsung | ICR18650-20B | 18650 | NMC | 2000 | 3.7 | — | — | 0 | 7.4 | — |
| Samsung | ICR18650-20C | 18650 | NMC | 2000 | 3.7 | — | — | 0 | 7.4 | — |
| Samsung | ICR18650-20F | 18650 | NMC | 2000 | 3.7 | — | — | 0 | 7.4 | — |
| Samsung | ICR18650-22 | 18650 | NMC | 2200 | 3.7 | — | — | 0 | 8.14 | — |
| Samsung | ICR18650-22B | 18650 | NMC | 2200 | 3.7 | — | — | 0 | 8.14 | — |
| Samsung | ICR18650-22E | 18650 | NMC | 2200 | 3.7 | — | — | 0 | 8.14 | — |
| Samsung | ICR18650-22F | 18650 | NMC | 2200 | 3.6 | — | — | 0 | 7.92 | — |
| Samsung | ICR18650-22FM | 18650 | NMC | 2200 | 3.6 | — | — | 0 | 7.92 | — |
| Samsung | ICR18650-22FU | 18650 | NMC | 2200 | 3.6 | — | — | 0 | 7.92 | — |
| Samsung | ICR18650-22H | 18650 | NMC | 2200 | 3.7 | — | — | 0 | 8.14 | — |
| Samsung | ICR18650-22P | 18650 | NMC | 2150 | 3.62 | — | — | 0 | 7.783 | — |
| Samsung | ICR18650-24A | 18650 | NMC | 2400 | 3.7 | — | — | 0 | 8.88 | — |
| Samsung | ICR18650-24B | 18650 | NMC | 2400 | 3.7 | — | — | 0 | 8.88 | — |
| Samsung | ICR18650-24E | 18650 | NMC | 2400 | 3.7 | — | — | 0 | 8.88 | — |
| Samsung | ICR18650-24F | 18650 | NMC | 2400 | 3.7 | — | — | 0 | 8.88 | — |
| Samsung | ICR18650-26A | 18650 | NMC | 2600 | 3.7 | — | — | 0 | 9.62 | — |
| Samsung | ICR18650-26C | 18650 | NMC | 2600 | 3.7 | — | — | 0 | 9.62 | — |
| Samsung | ICR18650-26D | 18650 | NMC | 2600 | 3.7 | — | — | 0 | 9.62 | — |
| Samsung | ICR18650-26F | 18650 | NMC | 2600 | 3.7 | — | — | 0 | 9.62 | — |
| Samsung | ICR18650-26FM | 18650 | NMC | 2600 | 3.7 | — | — | 0 | 9.62 | — |
| Samsung | ICR18650-26FU | 18650 | NMC | 2600 | 3.7 | — | — | 0 | 9.62 | — |
| Samsung | ICR18650-26H | 18650 | NMC | 2600 | 3.63 | — | — | 0 | 9.438 | — |
| Samsung | ICR18650-26J | 18650 | NMC | 2600 | 3.63 | — | — | 0 | 9.438 | — |
| Samsung | ICR18650-28A | 18650 | NMC | 2800 | 3.75 | — | — | 0 | 10.5 | — |
| Samsung | ICR18650-30A | 18650 | NMC | 3000 | 3.7 | — | — | 0 | 11.1 | — |
| Samsung | ICR18650-30B | 18650 | NMC | 2950 | 3.78 | — | — | 0 | 11.151 | — |
| Samsung | ICR18650-30B | 18650 | NMC | 2950 | 3.78 | — | — | 0 | 11.151 | — |
| Samsung | ICR18650-32A | 18650 | NMC | 3200 | 3.75 | — | — | 0 | 12 | — |
| Samsung | INR18650-13B | 18650 | NMC | 1300 | 3.6 | — | — | 0 | 4.68 | — |
| Samsung | INR18650-13P | 18650 | NMC | 1300 | 3.7 | — | — | 0 | 4.81 | — |
| Samsung | INR18650-13Q | 18650 | NMC | 1300 | 3.6 | — | — | 0 | 4.68 | — |
| Samsung | INR18650-15M | 18650 | NMC | 1500 | 3.6 | — | — | 0 | 5.4 | — |
| Samsung | INR18650-15MM | 18650 | NMC | 1500 | 3.6 | — | — | 0 | 5.4 | — |
| Samsung | INR18650-15Q | 18650 | NMC | 1500 | 3.6 | — | — | 0 | 5.4 | — |
| Samsung | INR18650-15Q(INR18650-15L) | 18650 | NMC | 1500 | 3.6 | — | — | 0 | 5.4 | — |
| Samsung | INR18650-15R | 18650 | NMC | 1500 | 3.7 | — | — | 0 | 5.55 | — |
| Samsung | INR18650-20Q | 18650 | NMC | 2000 | 3.6 | — | — | 0 | 7.2 | — |
| Samsung | INR18650-20R | 18650 | NMC | 2000 | 3.6 | — | — | 0 | 7.2 | — |
| Samsung | INR18650-25R | 18650 | NMC | 2500 | 3.6 | — | — | 0 | 9 | — |
| Samsung | INR18650-25R | 18650 | NMC | 2500 | 3.6 | — | — | 0 | 9 | — |
| Samsung | INR18650-29E | 18650 | NMC | 2900 | 3.62 | — | — | 0 | 10.498 | — |
| Samsung | INR18650-30Q | 18650 | NMC | 3000 | 3.6 | — | — | 0 | 10.8 | — |
| Sanyo | NCR18650BF | 18650 | NMC | 3200 | 3.6 | — | — | 0 | 11.52 | — |
| Sanyo | NCR18650BL | 18650 | NMC | 3200 | 3.6 | — | — | 0 | 11.52 | — |
| Sanyo | NCR18650GA | 18650 | NMC | 3300 | 3.6 | — | 10A | 0 | 11.88 | Mooch ↗ |
| Sanyo | UR18650A | 18650 | NMC | 2200 | 3.6 | — | — | 0 | 7.92 | — |
| Sanyo | UR18650A | 18650 | NMC | 2200 | 3.6 | — | — | 0 | 7.92 | — |
| Sanyo | UR18650E | 18650 | NMC | 2000 | 3.6 | — | — | 0 | 7.2 | — |
| Sanyo | UR18650EA | 18650 | NMC | 2350 | 3.6 | — | — | 0 | 8.46 | — |
| Sanyo | UR18650F | 18650 | NMC | 2500 | 3.7 | — | — | 0 | 9.25 | — |
| Sanyo | UR18650FB | 18650 | NMC | 2400 | 3.7 | — | — | 0 | 8.88 | — |
| Sanyo | UR18650FJ | 18650 | NMC | 2100 | 3.7 | — | — | 0 | 7.77 | — |
| Sanyo | UR18650FK | 18650 | NMC | 2400 | 3.7 | — | — | 0 | 8.88 | — |
| Sanyo | UR18650FM | 18650 | NMC | 2500 | 3.7 | — | — | 0 | 9.25 | — |
| Sanyo | UR18650H | 18650 | NMC | 1900 | 3.7 | — | — | 0 | 7.03 | — |
| Sanyo | UR18650P | 18650 | NMC | 1700 | 3.7 | — | — | 0 | 6.29 | — |
| Sanyo | UR18650RX | 18650 | NMC | 1950 | 3.6 | — | — | 0 | 7.02 | — |
| Sanyo | UR18650S | 18650 | NMC | 1100 | 3.7 | — | — | 0 | 4.07 | — |
| Sanyo | UR18650SA | 18650 | NMC | 1200 | 3.7 | — | — | 0 | 4.44 | — |
| Sanyo | UR18650W2 | 18650 | NMC | 1500 | 3.7 | — | — | 0 | 5.55 | — |
| Sanyo | UR18650WX | 18650 | NMC | 1500 | 3.7 | — | — | 0 | 5.55 | — |
| Sanyo | UR18650Y | 18650 | NMC | 2000 | 3.7 | — | — | 0 | 7.4 | — |
| Sanyo | UR18650ZT | 18650 | NMC | 2650 | 3.7 | — | — | 0 | 9.805 | — |
| Sanyo | UR18650ZTA | 18650 | NMC | 2620 | 3.7 | — | — | 0 | 9.694 | — |
| Sanyo | UR18650ZY | 18650 | NMC | 2600 | 3.7 | — | — | 0 | 9.62 | — |
| Sinc | CRN18650-2200MAH | 18650 | — | 2200 | — | — | — | 0 | — | — |
| SINC | ISR18650-2600MAH | 18650 | — | 2600 | — | — | — | 0 | — | — |
| Sony | SF US18650V | 18650 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — |
| Sony | US17670 | 18650 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — |
| Sony | US18650E | 18650 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — |
| Sony | US18650FT | 18650 | LFP | 1100 | 3.2 | — | — | 0 | 3.52 | — |
| Sony | US18650GS | 18650 | — | 2200 | — | — | — | 0 | — | — |
| Sony | US18650NC1 | 18650 | — | 2750 | — | — | — | — | — | — |
| Sony | US18650S | 18650 | — | 1300 | — | — | — | — | — | — |
| Sony | US18650V | 18650 | — | 1600 | — | — | — | — | — | — |
| Sony | US18650V2 | 18650 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Sony | US18650V3 | 18650 | — | 2150 | — | — | — | — | — | — |
| Sony | US18650VT | 18650 | — | 1300 | — | — | — | — | — | — |
| Sony | US18650VT3 | 18650 | — | 1500 | — | — | — | — | — | — |
| Sony | US18650VTC3 | 18650 | — | 1500 | — | — | — | — | — | — |
| Sony | US18650VTC4 | 18650 | NMC | 2000 | 3.7 | — | — | — | 7.4 | — |
| Sony | US18650VTC6 | 18650 | NMC | 3000 | 3.6 | 30A | — | — | 10.8 | — |
| Tenergy | LR1865S1(ICR18650-2200) | 18650 | — | 2200 | — | — | — | — | — | — |
| Toshiba | LGR18650S | 18650 | — | 1350 | — | — | — | — | — | — |
| Uni-Sun | E18650 | 18650 | — | 2400 | — | — | — | — | — | — |
| Unknown | ASO/SZN | 18650 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Valence | IFR-18650EC | 18650 | — | 1500 | — | — | — | — | — | — |
| YikLik (YLE) | IBR18650A220 | 18650 | — | 2200 | — | — | — | — | — | — |
| YikLik (YLE) | INR18650A220 | 18650 | NMC | 2200 | 3.6 | 2.2A | — | — | 7.92 | — |
About this cell database
Every cell here is a real lithium cell used in DIY battery packs, with specs collected from manufacturer datasheets and independent testing. The CDR (Mooch) column is the real-world continuous discharge rating measured by the well-known tester Mooch, which is usually lower and more honest than the manufacturer's headline number.
Found the cell you want to build with? Drop it into the Battery Pack Calculator to size a pack, or the Pack Builder to balance a set of cells. Not sure how many you need? See how many 18650 cells your target voltage and capacity require.
