18650 & 21700 cell database
Capacity, voltage, discharge ratings, internal resistance and Mooch-tested numbers for 396 lithium cells. Search and sort to find your cell, then take it into the Pack Planner, Pack Designer, or BMS Picker to start building. Need independently tested numbers? Filter to Mooch-tested cells.
| Cell | Capacity mAh | Nominal V | Rated A | Mooch A | IR mΩ | Wh | Chemistry | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR18650M1AMooch A123Systems | 1100 | 3.30 | 30 | 30 | 12 | 3.63 | LFP | 18650 | Open → |
JP30P1Mooch Ampace | 3000 | 3.6 | 36 | 36 | 3 | 10.8 | NMC | 18650 | Open → |
JP40Mooch Ampace | 4000 | 3.6 | 45 | 60 | 4 | 14.4 | NMC | 21700 | Open → |
JP50P1Mooch Ampace | 5000 | 3.6 | 60 | 40 | — | 18 | NMC | 21700 | Open → |
INR18650/40Mooch Amprius | 4000 | 3.6 | 12 | 12 | 25 | 14.4 | NMC | 18650 | Open → |
INR21700-50QMooch Amprius | 5000 | 3.6 | 50 | 50 | 5 | 18 | NMC | 21700 | Open → |
INR21700-65Mooch Amprius | 6500 | 3.6 | 13 | 13 | 3.3 | 23.4 | NMC | 21700 | Open → |
INR18650Mooch ATL | 2000 | 3.70 | 20 | 6 | — | 7.4 | NMC | 18650 | Open → |
18350Mooch AW | 800 | 3.6 | 12 | 12 | 52.9 | 2.88 | LMO | 18350 | Open → |
18350Mooch AWT | 850 | 3.6 | 6 | 10 | 48.3 | 3.06 | LMO | 18350 | Open → |
21700 35A 4800mAhMooch AWT | 4800 | 3.6 | 10 | 35 | 30 | 17.28 | NMC | 21700 | Open → |
26650 75A 4500mAhMooch AWT | 4500 | 3.6 | 10 | 75 | 65 | 16.2 | LMO | 26650 | Open → |
40A 2600mAhMooch AWT | 2600 | 3.6 | 20 | 40 | — | 9.36 | LMO | 18650 | Open → |
40A 3300mAhMooch AWT | 3300 | 3.6 | 10 | 40 | 30.8 | 11.88 | LMO | 18650 | Open → |
AWT 35A 3500mAhMooch AWT | 3500 | 3.6 | 8 | 35 | 35 | 12.6 | NMC | 18650 | Open → |
AWT 40A 4200mAhMooch AWT | 4200 | 3.6 | 15 | 40 | — | 15.12 | NMC | 20700 | Open → |
BLACK 50A 2600mAhMooch AWT | 2600 | 3.6 | 20 | 50 | 13 | 9.36 | NMC | 18650 | Open → |
RED 35A 3000mAhMooch AWT | 3000 | 3.6 | 15 | 35 | — | 10.8 | NMC | 18650 | Open → |
YELLOW 40A 2600mAhMooch AWT | 2600 | 3.6 | 20 | 40 | 45 | 9.36 | LMO | 18650 | Open → |
BAK | 2200 | 3.70 | 2 | — | 70 | 8.14 | NMC | 18650 | Open → |
45DMooch BAK | 4500 | 3.6 | 30 | 30 | 5 | 16.2 | NMC | 21700 | Open → |
53EMooch BAK | 5300 | 3.6 | 10.6 | 10 | 13 | 19.08 | NMC | 21700 | Open → |
65EMooch BAK | 6500 | 3.6 | 25.4 | 25 | 8 | 23.4 | NMC | 21700 | Open → |
B18650CAMooch BAK | 2250 | 3.60 | 2 | 15 | — | 8.1 | NMC | 18650 | Open → |
BAK | 2600 | 3.70 | 2 | — | — | 9.62 | NMC | 18650 | Open → |
H18650CAPMooch BAK | 2050 | 3.6 | 30 | 30 | 17 | 7.38 | NMC | 18650 | Open → |
N18650CKMooch BAK | 3050 | 3.6 | 6.1 | 6 | 35 | 10.98 | NMC | 18650 | Open → |
N18650COPMooch BAK | 2500 | 3.6 | 30 | 30 | 12 | 9 | NMC | 18650 | Open → |
N18650NCPMooch BAK | 2500 | 3.6 | 20 | 30 | 19 | 9 | NMC | 18650 | Open → |
N21700CGMooch BAK | 5000 | 3.6 | 15 | 50 | — | 18 | NMC | 21700 | Open → |
18650-2200Mooch BFN | 2200 | 3.70 | 11 | 25 | 55 | 8.14 | NMC | 18650 | Open → |
Cham | 2600 | 3.70 | 2.55 | — | 40 | 9.62 | NMC | 18650 | Open → |
Cham | 2000 | 3.70 | 5.1 | — | — | 7.4 | NMC | 18650 | Open → |
DLG | 2200 | 3.60 | 4.4 | — | — | 7.92 | NMC | 18650 | Open → |
45EMooch Dmegc | 4500 | 3.6 | 13.5 | 13 | — | 16.2 | NMC | 21700 | Open → |
Dyson | 3000 | 3.60 | 35 | — | 18.6 | 10.8 | NMC | 20700 | Open → |
18650 2100mAh 38AMooch Efest | 2100 | 3.6 | 20 | 38 | 20 | 7.56 | LMO | 18650 | Open → |
18650 2800mAh 35AMooch Efest | 2800 | 3.6 | 20 | 35 | — | 10.08 | LMO | 18650 | Open → |
18650 3000mAh 20AMooch Efest | 3000 | 3.6 | 20 | 20 | 20 | 10.8 | NMC | 18650 | Open → |
21700 5000mAh 10AMooch Efest | 5000 | 3.6 | 7.3 | 10 | 34.2 | 18 | NMC | 21700 | Open → |
25EFMooch Efest | 2500 | 3.6 | 20 | 20 | — | 9 | NMC | 18650 | Open → |
30EFMooch Efest | 3000 | 3.6 | 15 | 15 | — | 10.8 | NMC | 18650 | Open → |
EFEST 35A 2900mAhMooch Efest | 2900 | 3.6 | 15 | 35 | — | 10.44 | LMO | 18650 | Open → |
IMR18350Mooch Efest | 700 | 3.6 | 10.5 | 10 | 15 | 2.52 | LMO | 18350 | Open → |
INR20700Mooch Efest | 3000 | 3.6 | 30 | 30 | 20 | 10.8 | NMC | 20700 | Open → |
PURPLE 10A 1000mAhMooch Efest | 1000 | 3.6 | 10 | 10 | — | 3.6 | LMO | 18500 | Open → |
PURPLE 30A 2100mAhMooch Efest | 2100 | 3.6 | 20 | 30 | 20 | 7.56 | LMO | 18650 | Open → |
PURPLE 32A 3500mAhMooch Efest | 3500 | 3.6 | 32 | 32 | 13 | 12.6 | LMO | 26650 | Open → |
PURPLE 35A 3700mAhMooch Efest | 3700 | 3.6 | 30 | 35 | 15 | 13.32 | NMC | 21700 | Open → |
20700 4000mAh 15AMooch Enercig | 4000 | 3.6 | 15 | 15 | — | 14.4 | NCA | 20700 | Open → |
EC-2174HCMooch Enercig | 4000 | 3.6 | 30 | 30 | 13.8 | 14.4 | NMC | 21700 | Open → |
EC-27HCMooch Enercig | 2950 | 3.6 | 30 | 35 | 18.6 | 10.62 | NMC | 20700 | Open → |
EC-C5AMooch Enercig | 2500 | 3.6 | 25 | 35 | 9 | 9 | NMC | 18650 | Open → |
EC-IFR20CMooch Enercig | 2300 | 3.2 | 46 | 46 | 13.2 | 7.36 | LFP | 26650 | Open → |
18350Mooch Epoch | 1100 | 3.6 | 9 | 9 | — | 3.96 | LMO | 18350 | Open → |
21700 5000mAhMooch Epoch | 5000 | 3.6 | 10 | 10 | — | 18 | NMC | 21700 | Open → |
25PMooch Epoch | 2500 | 3.6 | 20 | 20 | — | 9 | NMC | 18650 | Open → |
28BMooch Epoch | 2800 | 3.6 | 25 | 40 | 21 | 10.08 | NMC | 18650 | Open → |
3000mAh 15AMooch Epoch | 3000 | 3.6 | 15 | 15 | 13 | 10.8 | NMC | 18650 | Open → |
30PMooch Epoch | 3000 | 3.6 | 15 | 15 | — | 10.8 | NMC | 18650 | Open → |
Browse by stat or use case
Browse by brand
About this cell database
Every cell here is a real lithium cell used in DIY battery packs, with specs collected from manufacturer datasheets and independent testing. The Mooch A column is the real-world continuous discharge rating measured by the well-known tester Mooch, which is usually lower and more honest than the manufacturer's headline number.
Found the cell you want to build with? Drop it into the Battery Pack Calculator to size a pack, or the Pack Builder to balance a set of cells. Not sure how many you need? See how many 18650 cells your target voltage and capacity require.
