18650 & 21700 cell database
Capacity, voltage, discharge ratings, internal resistance and Mooch-tested numbers for 396 lithium cells. Search and sort to find your cell, then take it into the Pack Planner, Pack Designer, or BMS Picker to start building. Need independently tested numbers? Filter to Mooch-tested cells.
| Cell | Capacity mAh | Nominal V | Rated A | Mooch A | IR mΩ | Wh | Chemistry | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP40Mooch Ampace | 4000 | 3.6 | 45 | 60 | 4 | 14.4 | NMC | 21700 | Open → |
JP50P1Mooch Ampace | 5000 | 3.6 | 60 | 40 | — | 18 | NMC | 21700 | Open → |
INR21700-50QMooch Amprius | 5000 | 3.6 | 50 | 50 | 5 | 18 | NMC | 21700 | Open → |
INR21700-65Mooch Amprius | 6500 | 3.6 | 13 | 13 | 3.3 | 23.4 | NMC | 21700 | Open → |
21700 35A 4800mAhMooch AWT | 4800 | 3.6 | 10 | 35 | 30 | 17.28 | NMC | 21700 | Open → |
45DMooch BAK | 4500 | 3.6 | 30 | 30 | 5 | 16.2 | NMC | 21700 | Open → |
53EMooch BAK | 5300 | 3.6 | 10.6 | 10 | 13 | 19.08 | NMC | 21700 | Open → |
65EMooch BAK | 6500 | 3.6 | 25.4 | 25 | 8 | 23.4 | NMC | 21700 | Open → |
N21700CGMooch BAK | 5000 | 3.6 | 15 | 50 | — | 18 | NMC | 21700 | Open → |
45EMooch Dmegc | 4500 | 3.6 | 13.5 | 13 | — | 16.2 | NMC | 21700 | Open → |
21700 5000mAh 10AMooch Efest | 5000 | 3.6 | 7.3 | 10 | 34.2 | 18 | NMC | 21700 | Open → |
PURPLE 35A 3700mAhMooch Efest | 3700 | 3.6 | 30 | 35 | 15 | 13.32 | NMC | 21700 | Open → |
EC-2174HCMooch Enercig | 4000 | 3.6 | 30 | 30 | 13.8 | 14.4 | NMC | 21700 | Open → |
21700 5000mAhMooch Epoch | 5000 | 3.6 | 10 | 10 | — | 18 | NMC | 21700 | Open → |
P45BMooch Epoch | 4500 | 3.6 | 45 | 45 | 7 | 16.2 | NMC | 21700 | Open → |
INR21700-40PMooch EVE | 4000 | 3.6 | 35 | 35 | 12 | 14.4 | NMC | 21700 | Open → |
INR21700-40PLMooch EVE | 4000 | 3.6 | 70 | 70 | 5 | 14.4 | NMC | 21700 | Open → |
INR21700-50PLMooch EVE | 5000 | 3.6 | 50 | 50 | 5 | 18 | NMC | 21700 | Open → |
INR21700-58EMooch EVE | 5700 | 3.6 | 16.8 | 16 | — | 20.52 | NMC | 21700 | Open → |
50QMooch Great Power | 5000 | 3.6 | 50 | 50 | 5 | 18 | NMC | 21700 | Open → |
Hohm RUNMooch Hohm Tech | 3023 | 3.6 | 39.1 | 39 | 12.7 | 10.883 | NMC | 21700 | Open → |
Hohm Run XLMooch Hohm Tech | 4007 | 3.6 | 30.3 | 30 | 12.9 | 14.425 | NMC | 21700 | Open → |
21700 4800mAh 30AMooch Imren | 4800 | 3.6 | 10 | 30 | — | 17.28 | NMC | 21700 | Open → |
IMREN 25A 3750mAhMooch Imren | 3750 | 3.6 | 25 | 25 | — | 13.5 | LMO | 21700 | Open → |
H51TMooch LG | 5000 | 3.6 | 25 | 20 | — | 18 | NMC | 21700 | Open → |
M50LTMooch LG | 4932 | 3.6 | 14.4 | 14 | — | 17.755 | NMC | 21700 | Open → |
M50TMooch LG | 5014 | 3.6 | 14.55 | 14 | 25 | 18.05 | NMC | 21700 | Open → |
M58TMooch LG | 5570 | 3.6 | 12.5 | 12 | — | 20.052 | NMC | 21700 | Open → |
55PMooch Linkdata | 5500 | 3.6 | 50 | 40 | — | 19.8 | NMC | 21700 | Open → |
60PMooch Linkdata | 6000 | 3.6 | 30 | 60 | 4.5 | 21.6 | NMC | 21700 | Open → |
65PMooch Linkdata | 6500 | 3.6 | 52 | 52 | 4.5 | 23.4 | NMC | 21700 | Open → |
LR2170LAMooch Lishen | 4000 | 3.6 | 45 | 45 | 12 | 14.4 | NMC | 21700 | Open → |
LR2170LHMooch Lishen | 3000 | 3.6 | 35 | 60 | 9 | 10.8 | NMC | 21700 | Open → |
LR2170SAMooch Lishen | 4000 | 3.6 | 12 | 12 | 25 | 14.4 | NMC | 21700 | Open → |
LR2170SDMooch Lishen | 5000 | 3.6 | 9.6 | 9 | 20 | 18 | NMC | 21700 | Open → |
LR2170SFMooch Lishen | 4500 | 3.6 | 13.5 | 13 | 21 | 16.2 | NCA | 21700 | Open → |
LR2170SKMooch Lishen | 5800 | 3.6 | 16.95 | 16 | — | 20.88 | NMC | 21700 | Open → |
M50AMooch Molicel | 5000 | 3.6 | 15 | 15 | — | 18 | NMC | 21700 | Open → |
P42AMooch Molicel | 4000 | 3.6 | 45 | 45 | 10 | 14.4 | NMC | 21700 | Open → |
P45BMooch Molicel | 4500 | 3.6 | 45 | 45 | 7 | 16.2 | NMC | 21700 | Open → |
P50BMooch Molicel | 5000 | 3.6 | 60 | 60 | 6.5 | 18 | NMC | 21700 | Open → |
RH60Mooch Reliance | 5850 | 3.6 | 20 | 20 | 7 | 21.06 | NMC | 21700 | Open → |
RS40Mooch Reliance | 4000 | 3.6 | 70 | 70 | 4.8 | 14.4 | NMC | 21700 | Open → |
RS50Mooch Reliance | 4950 | 3.6 | 70 | 70 | 4 | 17.82 | NMC | 21700 | Open → |
RS60Mooch Reliance | 5850 | 3.6 | 30 | 50 | — | 21.06 | NMC | 21700 | Open → |
INR21700-40T5Mooch Samsung | 4000 | 3.6 | 35 | 35 | 12 | 14.4 | NMC | 21700 | Open → |
INR21700-45TMooch Samsung | 4500 | 3.6 | 35 | 35 | — | 16.2 | NMC | 21700 | Open → |
INR21700-50GBMooch Samsung | 5000 | 3.6 | 9.8 | 9 | 14 | 18 | NMC | 21700 | Open → |
INR21700-53GMooch Samsung | 5300 | 3.6 | 10.6 | 10 | 13 | 19.08 | NMC | 21700 | Open → |
INR21700-55EMooch Samsung | 5490 | 3.6 | 10.6 | 10 | 16 | 19.764 | NMC | 21700 | Open → |
40TGMooch Tenpower | 4000 | 3.6 | 30 | 35 | 7 | 14.4 | NMC | 21700 | Open → |
40XGMooch Tenpower | 4000 | 3.6 | 45 | 45 | 5 | 14.4 | NMC | 21700 | Open → |
50XGMooch Tenpower | 5000 | 3.6 | 40 | 40 | — | 18 | NMC | 21700 | Open → |
60XGMooch Tenpower | 6000 | 3.6 | 40 | 40 | 3 | 21.6 | NCA | 21700 | Open → |
21700 4500mAh 20AMooch Vapcell | 4500 | 3.6 | 20 | 20 | 15 | 16.2 | NMC | 21700 | Open → |
BLACK 30A 4000mAhMooch Vapcell | 4000 | 3.6 | 30 | 30 | 10 | 14.4 | NMC | 21700 | Open → |
BLUE 12A 5000mAhMooch Vapcell | 5000 | 3.6 | 12 | 12 | 16 | 18 | NMC | 21700 | Open → |
BLUE 30A 3750mAhMooch Vapcell | 3750 | 3.6 | 30 | 30 | 10 | 13.5 | NMC | 21700 | Open → |
BLUE 35A 3000mAhMooch Vapcell | 3000 | 3.6 | 30 | 35 | 8 | 10.8 | NMC | 21700 | Open → |
F56Mooch Vapcell | 5600 | 3.6 | 12.5 | 12 | 16 | 20.16 | NMC | 21700 | Open → |
Browse by format
Browse by manufacturer
Browse by stat or use case
About this cell database
Every cell here is a real lithium cell used in DIY battery packs, with specs collected from manufacturer datasheets and independent testing. The Mooch A column is the real-world continuous discharge rating measured by the well-known tester Mooch, which is usually lower and more honest than the manufacturer's headline number.
Found the cell you want to build with? Drop it into the Battery Pack Calculator to size a pack, or the Pack Builder to balance a set of cells. Not sure how many you need? See how many 18650 cells your target voltage and capacity require.
