18650 & 21700 cell database
Capacity, voltage, discharge ratings, internal resistance and Mooch-tested numbers for 396 lithium cells. Search and sort to find your cell, then take it into the Pack Planner, Pack Designer, or BMS Picker to start building. Need independently tested numbers? Filter to Mooch-tested cells.
| Cell | Capacity mAh | Nominal V | Rated A | Mooch A | IR mΩ | Wh | Chemistry | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR18650M1AMooch A123Systems | 1100 | 3.30 | 30 | 30 | 12 | 3.63 | LFP | 18650 | Open → |
JP30P1Mooch Ampace | 3000 | 3.6 | 36 | 36 | 3 | 10.8 | NMC | 18650 | Open → |
INR18650/40Mooch Amprius | 4000 | 3.6 | 12 | 12 | 25 | 14.4 | NMC | 18650 | Open → |
INR18650Mooch ATL | 2000 | 3.70 | 20 | 6 | — | 7.4 | NMC | 18650 | Open → |
40A 2600mAhMooch AWT | 2600 | 3.6 | 20 | 40 | — | 9.36 | LMO | 18650 | Open → |
40A 3300mAhMooch AWT | 3300 | 3.6 | 10 | 40 | 30.8 | 11.88 | LMO | 18650 | Open → |
AWT 35A 3500mAhMooch AWT | 3500 | 3.6 | 8 | 35 | 35 | 12.6 | NMC | 18650 | Open → |
BLACK 50A 2600mAhMooch AWT | 2600 | 3.6 | 20 | 50 | 13 | 9.36 | NMC | 18650 | Open → |
RED 35A 3000mAhMooch AWT | 3000 | 3.6 | 15 | 35 | — | 10.8 | NMC | 18650 | Open → |
YELLOW 40A 2600mAhMooch AWT | 2600 | 3.6 | 20 | 40 | 45 | 9.36 | LMO | 18650 | Open → |
BAK | 2200 | 3.70 | 2 | — | 70 | 8.14 | NMC | 18650 | Open → |
B18650CAMooch BAK | 2250 | 3.60 | 2 | 15 | — | 8.1 | NMC | 18650 | Open → |
BAK | 2600 | 3.70 | 2 | — | — | 9.62 | NMC | 18650 | Open → |
H18650CAPMooch BAK | 2050 | 3.6 | 30 | 30 | 17 | 7.38 | NMC | 18650 | Open → |
N18650CKMooch BAK | 3050 | 3.6 | 6.1 | 6 | 35 | 10.98 | NMC | 18650 | Open → |
N18650COPMooch BAK | 2500 | 3.6 | 30 | 30 | 12 | 9 | NMC | 18650 | Open → |
N18650NCPMooch BAK | 2500 | 3.6 | 20 | 30 | 19 | 9 | NMC | 18650 | Open → |
18650-2200Mooch BFN | 2200 | 3.70 | 11 | 25 | 55 | 8.14 | NMC | 18650 | Open → |
Cham | 2600 | 3.70 | 2.55 | — | 40 | 9.62 | NMC | 18650 | Open → |
Cham | 2000 | 3.70 | 5.1 | — | — | 7.4 | NMC | 18650 | Open → |
DLG | 2200 | 3.60 | 4.4 | — | — | 7.92 | NMC | 18650 | Open → |
18650 2100mAh 38AMooch Efest | 2100 | 3.6 | 20 | 38 | 20 | 7.56 | LMO | 18650 | Open → |
18650 2800mAh 35AMooch Efest | 2800 | 3.6 | 20 | 35 | — | 10.08 | LMO | 18650 | Open → |
18650 3000mAh 20AMooch Efest | 3000 | 3.6 | 20 | 20 | 20 | 10.8 | NMC | 18650 | Open → |
25EFMooch Efest | 2500 | 3.6 | 20 | 20 | — | 9 | NMC | 18650 | Open → |
30EFMooch Efest | 3000 | 3.6 | 15 | 15 | — | 10.8 | NMC | 18650 | Open → |
EFEST 35A 2900mAhMooch Efest | 2900 | 3.6 | 15 | 35 | — | 10.44 | LMO | 18650 | Open → |
PURPLE 30A 2100mAhMooch Efest | 2100 | 3.6 | 20 | 30 | 20 | 7.56 | LMO | 18650 | Open → |
EC-C5AMooch Enercig | 2500 | 3.6 | 25 | 35 | 9 | 9 | NMC | 18650 | Open → |
25PMooch Epoch | 2500 | 3.6 | 20 | 20 | — | 9 | NMC | 18650 | Open → |
28BMooch Epoch | 2800 | 3.6 | 25 | 40 | 21 | 10.08 | NMC | 18650 | Open → |
3000mAh 15AMooch Epoch | 3000 | 3.6 | 15 | 15 | 13 | 10.8 | NMC | 18650 | Open → |
30PMooch Epoch | 3000 | 3.6 | 15 | 15 | — | 10.8 | NMC | 18650 | Open → |
PROTECTEDMooch Epoch | 3500 | 3.6 | 8 | 8 | — | 12.6 | NMC | 18650 | Open → |
20PMooch EVE | 2000 | 3.6 | 30 | 30 | 14.5 | 7.2 | LCO | 18650 | Open → |
25PMooch EVE | 2500 | 3.6 | 30 | 30 | 18 | 9 | NMC | 18650 | Open → |
EVE-INR18650/33VMooch EVE | 3200 | 3.6 | 10000 | 10 | 30 | 11.52 | NMC | 18650 | Open → |
ICR18650-26VMooch EVE | 2550 | 3.6 | 7.65 | 7 | 25 | 9.18 | NMC | 18650 | Open → |
INR18650-25PMooch EVE | 2500 | 3.6 | 30 | 30 | 15 | 9 | NMC | 18650 | Open → |
INR18650-29VMooch EVE | 2850 | 3.6 | 8.4 | 8 | 30 | 10.26 | NMC | 18650 | Open → |
INR18650-30PMooch EVE | 3000 | 3.6 | 30 | 30 | 18 | 10.8 | NMC | 18650 | Open → |
INR18650-30PLMooch EVE | 3000 | 3.6 | 10 | 60 | 25 | 10.8 | NMC | 18650 | Open → |
INR18650-35VMooch EVE | 3500 | 3.6 | 10.2 | 10 | 32 | 12.6 | NMC | 18650 | Open → |
| 1800 | 3.6 | — | — | — | 6.48 | Li-ion | 18650 | Open → | |
| 2000 | 3.6 | — | — | — | 7.2 | LCO | 18650 | Open → | |
| 2000 | 3.60 | 10 | — | 35 | 7.2 | NMC | 18650 | Open → | |
| 2200 | 3.60 | 8.8 | — | — | 7.92 | NMC | 18650 | Open → | |
G30Mooch Golisi | 3000 | 3.6 | 20 | 25 | 30 | 10.8 | NMC | 18650 | Open → |
S26Mooch Golisi | 2600 | 3.6 | 25 | 25 | 19 | 9.36 | LMO | 18650 | Open → |
S30Mooch Golisi | 3000 | 3.6 | 20 | 35 | 20 | 10.8 | NMC | 18650 | Open → |
GP Batteries | 2200 | 3.60 | 6.6 | — | — | 7.92 | NMC | 18650 | Open → |
GP Batteries | 1800 | 3.70 | 1.8 | — | — | 6.66 | NMC | 18650 | Open → |
ICR18650-26FMooch GP Batteries | 2600 | 3.70 | 5.2 | 5 | — | 9.62 | NMC | 18650 | Open → |
Great Power | 2000 | 3.70 | 4 | — | — | 7.4 | NMC | 18650 | Open → |
Great Power | 2200 | 3.70 | 4.4 | — | — | 8.14 | NMC | 18650 | Open → |
Highstar | 1300 | 3.6 | 20 | — | 20 | 4.68 | NMC | 18650 | Open → |
Hitachi Maxell (HM) | 1450 | 4.20 | 20 | — | — | 6.09 | ICR | 18650 | Open → |
Hitachi Maxell (HM) | 1500 | 3.6 | 15 | — | 25 | 5.4 | NMC | 18650 | Open → |
DEPOTMooch Hohm Tech | 3005 | 3.6 | 16.8 | 16 | — | 10.818 | NMC | 18650 | Open → |
Hohm MegaMooch Hohm Tech | 2505 | 3.6 | 22 | 22 | — | 9.018 | NMC | 18650 | Open → |
Browse by format
Browse by manufacturer
Browse by stat or use case
About this cell database
Every cell here is a real lithium cell used in DIY battery packs, with specs collected from manufacturer datasheets and independent testing. The Mooch A column is the real-world continuous discharge rating measured by the well-known tester Mooch, which is usually lower and more honest than the manufacturer's headline number.
Found the cell you want to build with? Drop it into the Battery Pack Calculator to size a pack, or the Pack Builder to balance a set of cells. Not sure how many you need? See how many 18650 cells your target voltage and capacity require.
